El pasado sábado comenzó un nuevo Campeonato de
A continuacion se detallan todos los resultas, posiciones y goleadores de la primer fecha
Liga Veteranos
Cancha Nº1-
Luis Emilio “Bulé” Vilchez.-
| Juventud Sarmiento de Hasenkamp | 3 | El Empalme | 4 |
| (Ramón Gómez -3-).- | (Rubén Villagra -2-Ismael Cabaña -2-).- | ||
| Atlético Arsenal de Viale | 1 | Veteranos Unidos de Villa Urquiza | 3 |
| (Luis Borgetto).- | (Darío Mayr-Darío Suárez-Silvio Alarcón).- | ||
| Independiente FBC | 5 | Viale FBC “B” | 3 |
| (Edgardo Sánchez -5-).- | (Juan Franco-Carlos Monzón-Daniel Taborda).- |
Ricardo “Caro” Dettler.-
| Atlético Hasenkamp | 0 | Unión Agrarios Cerrito | 5 |
| (Julio Omarini-José L. Albarenque-Dante Lescano-Edgardo Benítez-Eduardo Schmidt).- | |||
| Atlético María Grande | 1 | Defensores Agrarios Cerrito | 2 |
| (Angel Fratte).- | (Horacio Puchetta-Luis M. Céparo).- | ||
| Atlético Litoral María Grande | 0 | Social y Deportivo Tuyango P. Blancas | 1 |
| (José L. Mansilla).- |
Libre: Unión FBC de Alcaráz.-
Tabla de posiciones.-
| E Q U I P O S | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG | PTS |
| Unión Agrarios Cerrito | 1 | 1 | - | - | 5 | 0 | 5 | 2 |
| Independiente FBC | 1 | 1 | - | - | 5 | 3 | 2 | 2 |
| Veteranos Unidos de Villa Urquiza | 1 | 1 | - | - | 3 | 1 | 2 | 2 |
| El Empalme | 1 | 1 | - | - | 4 | 3 | 1 | 2 |
| Defensores Agrarios Cerrito | 1 | 1 | - | - | 2 | 1 | 1 | 2 |
| Social y Deportivo Tuyango P. Blancas | 1 | 1 | - | - | 1 | 0 | 1 | 2 |
| Juventud Sarmiento de Hasenkamp | 1 | - | - | 1 | 3 | 4 | -1 | 0 |
| Atlético María Grande | 1 | - | - | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 |
| Atlético Litoral María Grande | 1 | - | - | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 |
| Viale FBC “B” | 1 | - | - | 1 | 3 | 5 | -2 | 0 |
| Atlético Arsenal de Viale | 1 | - | - | 1 | 1 | 3 | -2 | 0 |
| Atlético Hasenkamp | 1 | - | - | 1 | 0 | 5 | -5 | 0 |
| Unión FBC de Alcaraz | - | - | - | - | - | - | - | - |
Goleadores.-
| Jugador | Equipo | Goles | Jugador | Equipo | Goles |
| Edgardo Sánchez | Independiente FBC | 5 | Ramón Gómez | Juventud Sarmiento | 3 |
| Ismael Cabaña | El Empalme | 2 | Rubén Villagra | El Empalme | 2 |
| Luis Borgetto | Atlético Arsenal | 1 | Darío Mayr | V. Unidos V. Urquiza | 1 |
| Darío Suárez | V. Unidos V. Urquiza | 1 | Silvio Alarcón | V. Unidos V. Urquiza | 1 |
| Juan Franco | Viale FBC “B” | 1 | Carlos Monzón | Viale FBC “B” | 1 |
| Daniel Taborda | Viale FBC “B” | 1 | Julio Omarini | U. A. Cerrito | 1 |
| José L. Albarenque | U. A. Cerrito | 1 | Dante Lescano | U. A. Cerrito | 1 |
| Edgardo Benítez | U. A. Cerrito | 1 | Eduardo Schmidt | U. A. Cerrito | 1 |
| Angel Fratte | Atlético María Grande | 1 | Oscar Puchetta | Def. Agr. Cerrito | 1 |
| Luis M. Céparo | U. A. Cerrito | 1 | José L. Mansilla | S. y D. Tuyango | 1 |
Total de goles: 28 (veintiocho).-
Liga Preveteranos
Cancha Nº 3-
José Luis “Chiquitín” Valdéz.-
| Atlético Litoral María Grande | 1 | Preveteranos Unidos de Villa Urquiza | 6 |
| (Ariel Romero).- | (Diego Benítez -2-Mariano Menghi -4-).- | ||
| Defensores Agrarios Cerrito | 0 | Viale FBC | 6 |
| (Luis Galante-Norberto Gómez -3-Luciano Romero-Javier Siebenlist).- |
Antonio Miguel “Colo” Koncevich.-
| Juventud Sarmiento de Hasenkamp | 2 | Social y Deportivo Tuyango P. Blancas | 0 |
| (Diego Barrientos-.Martín González).- | |||
| El Empalme | 2 | Unión FBC de Alcaraz | 1 |
| (Walter Cabaña -2-).- | (Walter Monzón).- | ||
| Hernandarias | 2 | Unión Agrarios Cerrito | 2 |
| (Daniel Centurión-Carlos Molinas).- | (Gastón Guerra-Carlos Restano).- |
Libre: Atlético Arsenal de Viale.-
Tabla de posiciones.-
| E Q U I P O S | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG | PTS |
| Viale FBC | 1 | 1 | - | - | 6 | 0 | 6 | 2 |
| Preveteranos Unidos de Villa Urquiza | 1 | 1 | - | - | 6 | 1 | 5 | 2 |
| Juventud Sarmiento de Hasenkamp | 1 | 1 | - | - | 2 | 0 | 2 | 2 |
| El Empalme | 1 | 1 | - | - | 2 | 1 | 1 | 2 |
| Hernandarias | 1 | - | 1 | - | 2 | 2 | 0 | 1 |
| Unión Agrarios Cerrito | 1 | - | 1 | - | 2 | 2 | 0 | 1 |
| Unión FBC de Alcaraz | 1 | - | - | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 |
| Social y Deportivo Tuyango P. Blancas | 1 | - | - | 1 | 0 | 2 | -2 | 0 |
| Atlético Litoral María Grande | 1 | - | - | 1 | 1 | 6 | -5 | 0 |
| Defensores Agrarios Cerrito | 1 | - | - | 1 | 0 | 6 | -6 | 0 |
| Atlético Arsenal de Viale | - | - | - | - | - | - | - | - |
Goleadores.-
| Jugador | Equipo | Goles | Jugador | Equipo | Goles |
| Mariano Menghi | P. Unidos V. Urquiza | 4 | Norberto Gómez | Viale FBC | 3 |
| Diego Benítez | P. Unidos V. Urquiza | 2 | Walter Cabaña | El Empalme | 2 |
| Ariel Romero | At. Litoral M. Grande | 1 | Luis Galante | Viale FC | 1 |
| Luciano Romero | Viale FBC | 1 | Javier Siebenlist | Viale FBC | 1 |
| Diego Barrientos | Juventud Sarmiento | 1 | Martín González | Juventud Sarmiento | 1 |
| Walter Monzón | Unión FBC Alcaraz | 1 | Daniel Centurión | Hernandarias | 1 |
| Carlos Molinas | Hernandarias | 1 | Gastón Guerra | U. A. Cerrito | 1 |
| Carlos Restano | U. A. Cerrito | 1 | | ||
Total de goles: 22 (veintidos).-





