Se jugó entre el sábado y domingo la sexta y última fecha del Torneo Provincial de Clubes 2011/12 en la fase clasificatoria y éstos resultados:
Zona 1 : Huracán (Victoria) vs. 25 Mayo de Nogoyá = 3 x 1 -- Don Bosco (Paraná) vs. Huracán (Diamante)0 1 x 1
Zona 2: Ramsar Junior (Basso) vs. Feroc.Unidos Carbó = 1 x 0 --- Atl.R.del Tala vs. Juventud Unidad Gualeguaychú = 2 x 3
Zona 3 : Juventud de Feliciano vs. Las Delicias de Federal = 5 x 0 -- Sol Naciente-La Paz vs. Martin Garcia (Sta.Elena) = 3 x 0
Zona 4: Salto Grande (Cdia) vs. Parque sur (C.Uruguay) = 8 x 2 -- Sauce de Colón vs. Unión y Fraternidad (Villaguay) = 3 x 0
Tabla Posiciones zonas
| Equipos | Ptos. | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG | |
| Huracán (Diamante) (c) | 9 | 6 | 2 | 3 | 1 | 5 | 5 | 0 | |
| Huracán (Victoria) (c) | 8 | " | 1 | 5 | 0 | 8 | 6 | +2 | |
| 25 de Mayo (Nogoyá) | 7 | " | 2 | 1 | 3 | 8 | 9 | - 1 | |
| Don Bosco (Paraná) | 6 | " | 1 | 3 | 2 | 5 | 6 | - 1 | |
| Juv.Ferroc.Unidos (Carbó) (c) | 13 | 6 | 4 | 1 | 1 | 8 | 3 | +5 | |
| Ramsar Juniors (Reg.Basso) (c) | 12 | " | 3 | 3 | 0 | 8 | 5 | +3 | |
| Juv.Unida (Gualeguaychú) | 7 | " | 2 | 1 | 3 | 6 | 7 | -1 | |
| Atlético Rosario del Tala | 1 | 6 | 0 | 1 | 5 | 5 | 12 | -7 | |
| Sol Naciente ( | 11 | 6 | 3 | 2 | 1 | 9 | 3 | +6 | |
| Juventud de Feliciano (c) | 7 | " | 2 | 1 | 3 | 11 | 8 | + 3 | |
| Las Delicias (Federal) | 7 | " | 2 | 1 | 3 | 7 | 12 | -5 | |
| Martin Garcia (Sta.Elena) | 5 | " | 1 | 2 | 3 | 5 | 9 | -4 | |
| Salto Grande (Cdia) (c) | 12 | 6 | 3 | 3 | 0 | 19 | 9 | +10 | |
| Sauce de Colón (c) | 11 | " | 3 | 1 | 2 | 12 | 5 | +7 | |
| Unión y Frat. (San Salvador) | 10 | " | 3 | 1 | 2 | 21 | 13 | +8 | |
| Parque Sur (C.del Uruguay) | 0 | " | 0 | 0 | 6 | 8 | 33 | -25 | |
2da. Fase - Posibles encuentro en partidos de "Ida": domingo 29-
Ramsar Juniors (Regional Basavilbaso) vs. Huracán de Diamante --- Huracán de Victoria vs. Juv.Ferrocarril Unidos Carbó (Gualeguay)
Juventud de Feliciano vs. Salto Grande (Concordia) -- Sauce de Colón vs. Sol Naciente de
Se jugarán en partidos de ida-vuelta con " ventaja deportiva" para el ganador de cada zona.
Raúl Navarro